
Tarifas
Información Importante
- Las tarifas orientativas para los trabajos sobre implantes, protésicos y estéticos son un punto de partida para su plan: la complejidad del caso, los materiales elegidos, el número de dientes implicados y las etapas de laboratorio cambian el coste final.
- La consulta inicial incluye una exploración completa, una evaluación estética y un plan de tratamiento detallado, en el que ve qué implica cada etapa propuesta y en qué orden se desarrollaría.
- Todos los importes se expresan en RON e incluyen el IVA cuando corresponde. Las tarifas de los implantes y de los trabajos protésicos reflejan los materiales y la precisión digital que utilizo en la consulta.
- Seleccione una categoría para ver la lista completa de tratamientos y las tarifas orientativas; los procedimientos están agrupados por áreas de tratamiento, no en el orden en que aparecerían en un plan.
Los precios que figuran a continuación corresponden a servicios prestados por la Dra. Ana-Maria Spiridon y sus colegas de DentaField Clinic.
EXTRACCIÓN DENTAL
| MONORRADICULAR | 350 RON |
|---|---|
| PLURIRRADICULAR | 600 RON |
| DIENTE PERIODONTAL | 250 RON |
| ALVEOLOTOMÍA | 400 RON |
| ODONTECTOMÍA | 1200-2000 RON (según el grado de dificultad) |
| RESECCIÓN MONORRADICULAR | 1200 RON |
| RESECCIÓN PLURIRRADICULAR | 1500 RON |
INJERTOS GINGIVALES Y ÓSEOS
| PLASTIA DE COMUNICACIÓN SINUSAL | 800 RON |
|---|---|
| ADICIÓN HUESO STICKY BONE | 2500 RON -3500 RON |
| ELEVACIÓN SINUSAL INTERNA | 2500 RON |
| ELEVACIÓN SINUSAL EXTERNA | 5000 RON (incluye también los materiales) |
IMPLANTOLOGÍA
| IMPLANTE DENTAL ESTÁNDAR | 2500 RON |
|---|---|
| IMPLANTE DENTAL PREMIUM | 3500 RON |
| DESCUBRIMIENTO IMPLANTE DENTAL | 350 RON |
CORONAS DENTALES
| METAL-CERÁMICA | 1500 RON |
|---|---|
| CERÁMICA PRENSADA | 2500 RON |
| CORONA INTEGRAL CIRCONIO | 2000 RON |
| CERÁMICA ESTRATIFICADA SOBRE ESTRUCTURA DE CIRCONIO | 3000 RON |
| CORONA SOBRE IMPLANTE METAL-CERÁMICA | 1700 RON+ pilar protésico |
| CORONA SOBRE IMPLANTE CIRCONIO | 2200 RON+ pilar protésico |
| CERÁMICA ESTRATIFICADA SOBRE ESTRUCTURA DE CIRCONIO SOBRE IMPLANTE | 3200 RON |
| PMMA (coronas provisionales) en laboratorio | 450 RON |
| PMMA de corta duración en consultorio | 250 RON |
| PILAR PROTÉSICO | 350 RON - 700 RON |
| REMOCIÓN CORONA METAL-CERÁMICA | 150 RON |
PRÓTESIS DENTALES
| PRÓTESIS TOTAL ACRÍLICA | 2500 RON |
|---|---|
| PRÓTESIS PARCIAL ACRÍLICA | 1900 RON |
| PRÓTESIS TOTAL FLEXIBLE | 3200 RON |
| PRÓTESIS PARCIAL FLEXIBLE | 2800 RON |
| PRÓTESIS KEMENY ACRÍLICA | 500 RON |
TRATAMIENTO DE CONDUCTO - (INCLUYE EXTIRPACIÓN, TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO Y OBTURACIÓN DE CONDUCTO):
| MONORRADICULAR | 800 RON |
|---|---|
| PREMOLAR | 1000 RON |
| MOLAR | 1600 RON |
POSTES
| POSTE DE FIBRA DE VIDRIO (INCLUYE RECONSTRUCCIÓN DEL PILAR PROTÉSICO) | 500 RON |
|---|---|
| RCR METÁLICO MOLAR Y PREMOLAR | 700 RON |
| RCR METÁLICO MONORRADICULAR | 500 RON |
| DESOBTURACIÓN DE CONDUCTO | 300 RON |
| SELLADO | 300 RON |
|---|---|
| OBTURACIÓN CLASE I | 400 RON |
| OBTURACIÓN CLASE II | 600 RON |
| OBTURACIÓN ZONA FRONTAL | 400 RON-600 RON |
| OBTURACIÓN MOD (EN 3 SUPERFICIES) | 700 RON |
| INCRUSTACIÓN INTEGRAL-CERÁMICA | 2000 RON |
| Destartarización + cepillado + chorro de aire y polvo | 400 RON |
|---|
TRATAMIENTO PERIODONTAL
| SESIÓN I (curetaje periodontal + descontaminación láser) | 1800 RON |
|---|---|
| SESIÓN II (curetaje periodontal + descontaminación láser) | 1100 RON |
BLANQUEAMIENTO DENTAL
| (Limpieza completa + blanqueamiento láser + tratamiento de remineralización) | 1200 RON |
|---|---|
| CONSULTA INICIAL + RADIOGRAFÍA PANORÁMICA | 250 RON |
| CONSULTA DE CONTROL + RADIOGRAFÍA DE CONTROL | 150 RON |
| RADIOGRAFÍA PANORÁMICA (OPG) | 100 RON |
|---|---|
| RADIOGRAFÍA RETROALVEOLAR | 40 RON |
| CBCT TOTAL | 700 RON |
| CBCT ARCADA | 425 RON |
| CBCT PARCIAL | 315 RON |
| CBCT DIENTE | 200 RON |
LOS CBCT SON SIN MEDICIONES; PARA MEDICIONES ESPECÍFICAS SE COBRA UN COSTE ADICIONAL DE 200 LEI.

Planifique con antelación
Estime el coste de su tratamiento
Estime el coste de su tratamiento
1. Seleccione el tratamiento
Las tarifas mostradas son orientativas. El precio final se fija en la consulta clínica, tras la exploración y, allí donde es necesario, tras la evaluación radiológica (incluido el CBCT 3D), porque solo entonces pueden valorarse el estado de los dientes vecinos, el volumen óseo disponible y los eventuales tratamientos preparatorios que hicieran falta. El coste de los trabajos protésicos y de los implantes puede variar en función de la complejidad individual del caso, de los materiales elegidos y del número de etapas de tratamiento, y algunas etapas se deciden sobre la marcha, según cómo respondan los tejidos en cada paso. Precisamente por eso los costes se comentan punto por punto en la consulta, antes de iniciar el tratamiento. Esta información no constituye una oferta comercial en firme.